在線客服
熱線電話

微信掃一掃
歡迎訪問(wèn)上海滬工起重機(jī)械有限公司網(wǎng)站!主營(yíng):上海滬工起重機(jī)械有限公司等
400-966-5869
產(chǎn)品中心
4
您的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 卷?yè)P(yáng)機(jī) > PK新型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
PK新型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
PK新型電動(dòng)葫蘆具有高性能、高安quan性、可靠性的有點(diǎn),采用人性化設(shè)計(jì)理念,增加生產(chǎn)量,使工作達(dá)到高效率。 PK新型電動(dòng)葫蘆優(yōu)點(diǎn)…

PK新型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆

產(chǎn)品介紹

PK新型電動(dòng)葫蘆具有高性能、高安全性、可靠性的有點(diǎn),采用人性化設(shè)計(jì)理念,增加生產(chǎn)量,使工作達(dá)到高效率。
 
PK新型電動(dòng)葫蘆優(yōu)點(diǎn):
1. PK新型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆動(dòng)作靈活,定位精準(zhǔn)。主起升速度快速有效,低速起升確保載荷平穩(wěn),精確定位。
2. 在實(shí)際工作中,PK新型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆工作級(jí)別要比普通的2m工作級(jí)別多出20%,這意味著能夠延長(zhǎng)使用壽命,減少大修次數(shù),這也是PK新型電動(dòng)葫蘆所獨(dú)有的特征。
3. PK新型電動(dòng)葫蘆的所有主要驅(qū)動(dòng)部件如齒輪箱、制動(dòng)器和離合器等均采用特殊工藝制造,堅(jiān)固耐用。
4. PK新型電動(dòng)葫蘆的鏈輪設(shè)計(jì)緊湊、即插即用,更換快速方便,并且無(wú)需拆卸電機(jī)或齒輪箱部件。維護(hù)工作快速簡(jiǎn)單。

產(chǎn)品參數(shù)

型號(hào)
Model
載重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機(jī)功率
(Kw)
電機(jī)轉(zhuǎn)速
(r/min)
工作電壓
(V)
控制電壓
(V)
工作級(jí)別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

型號(hào)
Model
L L1 A B C C1
BMS0.125-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.125-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.25-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.5-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.5-02M 440 194 160 288 180 425
BMS01-01M 548 260 182 343 560 640
BMS01-02M 464 197 170 315 490 450
BMS02-02M 548 260 182 343 630 640

型號(hào)
Model
載重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機(jī)功率
(Kw)
電機(jī)轉(zhuǎn)速
(r/min)
工作電壓
(V)
控制電壓
(V)
工作級(jí)別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

型號(hào)
Model
L L1 L2 L3 A B C C1
BMS0.125-01M 440 260 164 100-200 201 288 4470 470
BMS0.125-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.25-01M 440 260 164 100-200 201 288 470 470
BMS0.5-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.5-02M 440 260 164 100-200 201 288 540 470
BMS01-01M 548 305 190 100-200 340 343 600 680
BMS01-02M 464 260 164 100-200 315 315 560 495
BMS02-02M 548 290 200 100-200 340 343 670 690


標(biāo)簽:

友情鏈接:

申請(qǐng)友情鏈接入口+